MX Simulator F.A.Q. Screenshots Download Order Servers Links Forum

emfus7.mxsim.fr:19907

Recent Races

8M+1L at 2018 MXSEMF National Rd12: Ironman (4 riders)
8M+1L at 2018 MXSEMF National Rd12: Ironman (2 riders)
8M+1L at 2018 MXSEMF National Rd12: Ironman (2 riders)
8M+1L at 2018 MXSEMF National Rd12: Ironman (3 riders)
8M+1L at 2018 MXSEMF National Rd12: Ironman (2 riders)
8M+1L at 2018 MXSEMF National Rd12: Ironman (2 riders)
8M+1L at 2018 MXSEMF National Rd12: Ironman (2 riders)
8M+1L at 2018 MXSEMF National Rd12: Ironman (1 riders)
8M+1L at 2018 MXSEMF National Rd12: Ironman (2 riders)
8M+1L at 2018 MXSEMF National Rd12: Ironman (5 riders)
Richard Clarke |BSR| got a win for the first time on this server
Brady White | WTR got a holeshot for the first time on this server
8M+1L at 2018 MXSEMF National Rd12: Ironman (4 riders)
8M+1L at 2018 MXSEMF National Rd12: Ironman (3 riders)
8M+1L at 2018 MXSEMF National Rd12: Ironman (4 riders)
8M+1L at 2018 MXSEMF National Rd12: Ironman (2 riders)
8M+1L at 2018 MXSEMF National Rd12: Ironman (1 riders)
8M+1L at 2018 MXSEMF National Rd12: Ironman (1 riders)
8M+1L at 2018 MXSEMF National Rd12: Ironman (1 riders)
8M+1L at 2018 MXSEMF National Rd12: Ironman (1 riders)
8M+1L at 2018 MXSEMF National Rd12: Ironman (2 riders)
8M+1L at 2018 MXSEMF National Rd12: Ironman (2 riders)

Track Records

TrackTimeName
2018 MXSEMF National Rd01: Hangtown 2:16.859Zach Fischer | Monster Energy Kawaski
2018 MXSEMF National Rd02: Glen Helen 2:21.953Andrew Massart
2018 MXSEMF National Rd03: Thunder Valley 2:12.140Tyler Nichols | SPINC
2018 MXSEMF National Rd04: HighPoint 2:03.054Seth Jones | LCQ Studios
2018 MXSEMF National Rd05: Muddy Creek 1:49.546Phil Bull | Team Volcom
2018 MXSEMF National Rd06: Southwick 2:18.492Erik Thompson | Hempire Mx
2018 MXSEMF National Rd07: Red Bud 2:12.710Ricky Williams | MotoStar
2018 MXSEMF National Rd08: Millville 2:28.625Braden Carter | Phil's
2018 MXSEMF National Rd09: Washougal 2:26.812Tyler Nichols | SPINC
2018 MXSEMF National Rd10: Unadilla 2:14.890Tyler Nichols | SPINC
2018 MXSEMF National Rd11: Budds Creek 2:06.781Tyler Nichols | SPINC
2018 MXSEMF National Rd12: Ironman 2:01.343Erik Thompson| TavellaBrosRacing

Rankings

PosRatingNo.Name
1100.00*40Phil Bull | Team Volcom
2100.00*773Sabrina Ritzler | Whipstyle
3100.00*83Jack Fowler | RFORCE8
4100.00*134Dylan Gatlin | BPC
5100.00*79Braxton Knapp | Privateer
6100.00*394Kyle Watts | MotoRAD/LCQ Studios
7100.00*444Artur Stroher |
8100.00*187Tommy Dallaire
9100.00*862Benjamin Miljkovic | Ride365.com
10100.00*281Gavin King|Rogue Racing
11100.00*1Whipped Dog D-Mull | Mad Slut
12100.00*340Alex Conde
13100.00*618Shane Bell
14100.00*275Hunter Fullwood | #275 | RIDE JBI YAMAHA
15100.00*322Trey Moore
16100.00*218Zack Richey
17100.00*145CHL| SCHWERTER
18100.00*174Rene Rosin | JNR Motorsports
19100.00*928Matthew Rowse
20100.00*543Connor Templin | TavellaBrosRacing
21100.00*828Jack Simcock | Privateer
2290.48*647Ricky Styles | MotopinGFX | Rekluse Husqvarna
2390.00*114Taylor Payne | SplitDesignCo.
2489.19*202OgBrandon Holmes|rL/Muscle Milkbag (B emoji)onda
2588.89*429Kevin Elliau | J3K Racing
2688.37*265Erik Thompson| TavellaBrosRacing
2787.50*423Tristan James | SplitDesignsCo
2885.00*224Alemao Formentao | ITAVI
2983.87*178Luca Marsalisi | Moto Mecca
3083.33*151Fernando Andrade | ITAVI
3180.00*31[FR] Guiard Sylvain | "NuCoOXx" REPREND
3278.69*720Noah Napoli
3377.78*88Daniel Larsson/Privateer
3477.33*247Michael Hodge | LCQ Studios
3576.19*102nico
3675.76*573Lane Burkes | LCQ Studios
3775.00822Braden Castellaneta | R8 A Ho
3875.00*615Geovane Santos | PowerDream
3975.00*373Evan | PoGo
4075.00*105Benj M | Dymidium | #105
4175.00*219Chris Hamilton | Privateer
4275.00*724Ryan Bailey | Rogue Racing
4372.00*164Anthony Picchione | SPINC
4470.64308Buddy Stevens | Hempire Mx #308
4570.15*303Tommy Black |RL / Muscle Milk (B emoji)onda
4670.00*739Johnny Mayo | RedLine
4769.81*189Khamar Glover | EBR | #First Rat to the Moon
4869.79*784Ian Holm | Whipstyle
4969.23*854Taylor Davis | Motostar
5069.23*523Brady White | WTR
5169.23*70James Schuler | Team Volcom
5268.75*181Quinten McDaniel | MV Films
5368.57*362Joe Irwin | MX Formula
5468.57*439Anthony Jefferson | Ti-noLube Husqvarna
5567.92*119Trey Smith | Fantom MX
5666.67*818Jacob Rothman
5766.67*771Carter Hutcherson | Moto Mecca
5866.67*985Jey Crunch | RFORCE8
5966.67*259Lee Southam
6066.67*204Mozart Muz? | Tavella
6166.67*145Alec Weiand | LCQ Studios
6266.67*131Guilherme Cabral | PowerDream
6366.67*666JGMX | #4kiska | WildSide Designs
6466.67*19Tim Althaus | DPH
6566.67*216ricky dungey
6666.67*517Thomas Green | Privateer
6766.67*569Nate Mullinnix/Preme Decals
6866.18*255Dillon Jayne | Whipstyle
6965.62*915Matthew Kozlowski
7065.62*4Conner Peavy | TiLube Husqvarna
7164.85125Issac Morgan | XFR MotoStar
7264.29*313Ricky Hardman | Underground RC
7364.29*223Andrew Massart
7463.89794Josh Miller
7563.89*161Tyler Nichols | SPINC
7663.64*709Parker Allen | Whipstyle
7763.00527Mike Malo | Fantom Mx
7862.50*118Dawson Sleeper | NovaGFX
7961.90984Ricky Williams | MotoStar
8061.90*588Adam Badcock |
8161.36*385mike obrien|Rogue Racing
8261.11*120Nick Carvalho | Crossfade
8360.74285Chris Santino | MotoStar
8460.66*124Gary Bingaman | LMR Kawasaki
8560.47*497Neil Fitzpatrick | Rogue Racing
8660.00*999Joe Motocross
8760.00*925Zach Rexroad | Elite Chassis
8859.75374George Hodkinson | Motostar
8958.82*123Braden Carter | EBR
9057.89*410Tanner Thorsen | NovaGFX
9156.25*273Wyatt Bozarth | EzDecals/ilabb.com
9256.25*283Jay Jones | NutUp Industries
9355.56*472Dylan Stone
9454.72*404Riley Moran | Flaccid
9554.55*69Luke Tabor
9654.55*502Ethan Holland | RedLine
9754.55*707Tyler Moses | VlastMX Esports
9854.17*675Kyle Dillin | SPINC
9953.85*118Seth Jones | LCQ Studios
10053.33*304Brad Ripple | Team Volcom
10152.94*263Riley Hunt
10252.78*822Braden Castellaneta | R8 A Ho
10352.63*654Matt Killips | Privateer
10452.38*2Steve Harris | Sinned Clothing
10551.72*738Braiden Ehle | NutUP Industries
10650.00*490Rogan McIntosh | EBR
10750.00*248Jacob Sedletzeck
10850.00*375Bryan Kelly | RockyMountainATV/Mc
10950.00*821Williams | Riders Edge
11050.00*412Jake Kazarian | Emerald Kawasaki
11150.00*42Tallon Coane | NovaGFX / RivalInk
11250.00*500Jesse Noble |PartsGiant.com
11350.00*4Martin Hanssen | Team Yamaha
11450.00*142Billy Kunitz | ilabb.com
11550.00*299Trevor Burns | Hemlock Co.
11650.00*641Tracer Nitz
11749.61768Ryan "Skinny Penis" Bellamy I TavellaBrosRacing
11849.40*127Trey Northrop | EBR
11949.11561Caleb Hall @hall161
12048.65*823Jeremy Gwiozdowski | SPINC
12148.15*665Dane Sabo | Pabst Blue Ribbon Racing
12248.08*354reedy
12347.83*65Isaiah Dickerson | MV Films
12447.62*208Ethan Gerst | EBR | Twitch.tv/ethaneg9
12547.44*975Alex Cox | TavellaBrosRacing
12647.37*528Zach Howell
12747.15865Jett Wisdom | WTR
12846.26510Ryan Hudson | Whipstyle
12946.15*176James Ohashi | Rival Decal
13046.15*262Sam Higgs | Looking For Team
13145.83*114Riley Mills | Full Send
13245.45*279Tylyn Saucer
13345.24*974AMERICA
13444.83*747JJ Werts | Limited Decal
13544.44*323Trent Adams | EBR | Twitch.tv/t_myst
13644.44*114Gavyn Manning | Schmeez
13743.90*309Ryan Prentice | TiLube Husqvarna
13842.86*58BAILLY
13942.62*269Austin Schafer | EBR
14042.55*767Seth Beal | Pabst Blue Ribbon Racing
14142.31278Tanner Kent "SMOKEY" | GoodBros Racing
14242.11*29Thomas Stead | Grf Label
14341.88904Justen Cate | Hempire MX
14441.67*571Stone Chandler
14541.46*326Logan Bippes | NutUp Industries
14640.62*177Phil Doyon | MotoStar
14740.00*288Brian Heines | Larson Marks Racing
14840.00*155Hunter K #155
14940.00*199Nick Allen| Privateer
15038.27*834Richard Clarke |BSR|
15138.10*529Josh Montgomery|A1 Suspension| #529
15237.50*260jaden wilson | ebr | twitch.tv/jaybfv
15337.50*300Ty Casey | liVE ON Youtube- STEEZY132
15437.50*282Connor Austin | MGFX
15536.84*312Sterrett Ford | EBR
15636.59*360Chandler Bloxom | EzDecals/ilabb.com
15736.51*261Kohlton (FizzDog) Feagin | Riders Edge
15835.71*476Jared Meranda| LCQ Studios
15934.78*695Max Bliss | Monster Energy Kawasaki
16034.78*541Ryder Remenik | EBR
16134.69*268Chase Daignault | Rogue Racing
16233.33*122Elias jonsson | privateer
16333.33*701Mikey Benedict | Schmeez
16433.33*314Johnny Wilder | Vlastmx Esports
16530.77*112Kieran Hildebrand | ilabb.com
16630.77*902Austin Daily
16730.00*153Tyler Vertrees | Just gonna send it
16830.00*271Colt Hans| Privateer
16929.41*838Blaine Haub | EURONYMOUS Ltd.
17029.03*772Mac Holmes | Mx Formula
17128.71363Chris Watts | Boost Mobile
17228.57*132Anton Johansson | Riders Edge
17328.50595Caden Lovgren | Whipstyle
17426.92*188Julien Beaumer | Privateer
17526.67*475Xavier Elkins | WTR
17626.56*405Andrew Skooty|rL/Muscle Milkbag (B emoji)onda
17725.00*172Joshua Edgington | Traxxas
17823.08*601Jonathan Tomlin || Privateer
17923.08*201Justin Ryan| TCS DESIGNS HONDA
18022.22*111Anonymous
18122.22*277Stephen Quick | Rockwell Apparel
18222.22*829Mason Smith | L4 Team
18320.00*2Krisko Burev|BULGARIA!
18420.00*876dom d
18518.18*217Sam Lancellotti | WildSide Designs
18616.67*172Ryan Larkins | Phil's
18716.67*237M C M 2
18816.67*180sean kimber
18916.67*27Jack Perry | JPD Factory Racing
19014.29*991Ryan Guggen | Mx Formula
19112.50*197Ethan Howell | Odyssey MX
19212.50*1Alexander Lagerkvist
19311.76*755Tyler Silvia | Mx Formula
19411.11*294Jake Webb | NovaGFX
19510.34*877Mark Schall | Privateer
1967.69*72Agris Siksna | MxGR
1970.00*76Tyler Frye | Team Volcom
1980.00*13David Frost
1990.00*537uppercase537
2000.00*876Blake Herzog | TavellaBrosRacing
2010.00*194Trevor Shaffer | RIDE JBI
2020.00*119jdub
2030.00*407Matt Motocross
2040.00*621Andreas M| Privateer
2050.00*199JONNY MOREIRA|MEXPRO
2060.00*13Chase Blakely | BPC
2070.00*226Jack Lea | EZDecals | Moto1
2080.00*467Bryan Hedge | West Bishop
2090.00*14Lance Hatchett | Socal Boyz
2100.00*999mx belgium
2110.00*44Stefan Loomes | Ryan is my aunt
2120.00*175Matthew | Mx Formula
2130.00*161Micaias Ferrreira
2140.00*514Dalton
2150.00*245Logan Wren| socalboyz
2160.00*138Bean
2170.00*921Seth Holloway
2180.00*135Todd Johansson - LMR
2190.00*147Jonathan silva
220-194Stuart Gengler | Limited Decal
221-338Bryan Newman | MotoPro Graphics
222-426Nolan Keckley | ilabb.com
223-511Moto Agogo | NutUp Industries
224-622Tanner Walker | Privateer
225-228Brodie "Brodster" Richardson | TavellaBrosRacing
226-290Sonny Spicer | EZDecals Ilabb.com
227-369Yohann Mayer | MXSEMF.COM
228-108Dustin Tipton | Privateer
229-311Matthew Parise | Keystone Racing
230-437tom lees jr

* Less than 100 opponents.

Complete Race History

-